Samba
Nr. A C D E F J L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
12) Milan Marek / Tereza Magdalena Dvorácková 3 5 6 3 2 6 3 4 3 3
16) Kay Bonewitz / Beatrice Hesse 5 6 2 5 6 1 6 4 6 6
22) Thomas Hartwig / Solveig Hartwig 6 4 5 4 3 4 5 4 (15) 5 5
32) Kay Kakuschke / Claudia Kakuschke 2 2 3 2 1 5 1 5 2 2
39) Wolfgang Lemke / Ewelina Lemke 1 1 1 1 4 2 2 4 1 1
40) Ronald Jurchen / Annett Lindemann 4 3 4 6 5 3 4 5 (18) 4 4
Cha Cha Cha
Nr. A C D E F J L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
12) Milan Marek / Tereza Magdalena Dvorácková 4 5 3 3 2 6 2 4 3 6
16) Kay Bonewitz / Beatrice Hesse 5 3 2 5 6 1 5 6 (21) 4 10
22) Thomas Hartwig / Solveig Hartwig 6 6 5 4 3 5 4 5 (21) 5 10
32) Kay Kakuschke / Claudia Kakuschke 1 2 4 2 1 2 1 6 (9) 1 3
39) Wolfgang Lemke / Ewelina Lemke 2 1 1 1 4 3 3 4 (5) 2 3
40) Ronald Jurchen / Annett Lindemann 3 4 6 6 5 4 6 4 (16) 6 10
Rumba
Nr. A C D E F J L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
12) Milan Marek / Tereza Magdalena Dvorácková 3 6 3 3 3 6 3 5 3 9
16) Kay Bonewitz / Beatrice Hesse 5 3 2 4 6 1 6 4 4 14
22) Thomas Hartwig / Solveig Hartwig 6 5 6 6 2 4 4 4 (15) 6 16
32) Kay Kakuschke / Claudia Kakuschke 1 2 4 1 1 2 1 4 1 4
39) Wolfgang Lemke / Ewelina Lemke 2 1 1 2 4 3 2 5 2 5
40) Ronald Jurchen / Annett Lindemann 4 4 5 5 5 5 5 7 (33) 5 15
Jive
Nr. A C D E F J L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
12) Milan Marek / Tereza Magdalena Dvorácková 4 6 3 3 2 5 4 5 (16) 4 13
16) Kay Bonewitz / Beatrice Hesse 5 4 2 4 6 1 5 4 (11) 5 19
22) Thomas Hartwig / Solveig Hartwig 6 5 6 6 3 4 6 7 6 22
32) Kay Kakuschke / Claudia Kakuschke 1 1 5 1 1 6 1 5 1 5
39) Wolfgang Lemke / Ewelina Lemke 2 2 1 2 4 2 2 6 2 7
40) Ronald Jurchen / Annett Lindemann 3 3 4 5 5 3 3 4 3 18

A : Susanne Stukan

C : Lars Erik Pastor

D : Bernd Diefert

E : Mark Eisenblätter

F : Michael Hölschke

J : Madeleine Rohne

L : Gunnar Lippmann